Codul proiectului: 170101
Titlul proiectului: Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural construit, etnografic, arheologic și artistic din Republica Moldova în contextul integrării europene
Organizația: Institutul Patrimoniului Cultural
Conducătorul proiectului: Dr. Ursu Ion Andrei
Nr. sarcinii: 29343 (2024)
| 2024 | Total | |
|---|---|---|
| Raport | ||
| Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | ||
| Rezumat | ||
| Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
40.75 / 60 / 17 | |
| Rezultate | 0 | |
| Publicații indexate în IBN | 32 | 46 |
| Evenimente recunoscute de ANACEC | 5 | 5 |
| Aviz, calificativul general | Foarte bine (29) |
|
| Audieri publice | ||
| Finanțare planificată (mii lei) | ||
| Finanțare Executată (mii lei) | ||
| Cofinanțare (mii lei) | ||
| Publicații raportate | ||
| Publicații în care este menționat proiectul | 31 | 45 |
| Publicații luate la evidență | ||
| Total finanțare (mii lei) |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 60 | 2 | 6 | 10 | 14 | 21 | 15 | 4 | |
| 2 | din care femei | 34 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 12 | 2 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 59 | 2 | 6 | 9 | 14 | 21 | 15 | 4 | |
| 4 | din care femei | 34 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 12 | 2 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 1 | 1 | |||||||
| 6 | din care femei | |||||||||
| 7 | Cercetători | 52 | 2 | 6 | 9 | 12 | 18 | 13 | 4 | |
| 8 | din care femei | 27 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 2 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 10 | din care femei | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 39 | 1 | 2 | 10 | 11 | 14 | 13 | 2 | |
| 12 | din care femei | 22 | 1 | 5 | 8 | 8 | 10 | 1 | ||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 18 | 3 | 5 | 10 | 9 | 3 | |||
| 14 | din care femei | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | |||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||
| 16 | din care femei | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | |||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | |||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 22 | din care femei | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Conducători de doctorat | 18 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | ||
| 24 | din care femei | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duminica Ion![]() ![]() ![]() ![]() |
1971 | Doctor | Șef secție - E6020 | 1 | titular | 02-01-2024 | A | IPC | 170101 |
1 |
3 | |||
| 2 | Duminica Ion![]() ![]() ![]() ![]() |
1971 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | nu e cunoscut | 13-11-2024 | CE | IPC | 170101 |
1 |
3 |





