Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 2129 | 2 | 129 | 376 | 384 | 279 | 513 | 284 | 209 |
| 2 | din care femei | 1152 | 1 | 77 | 218 | 259 | 150 | 204 | 165 | 67 |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1586 | 1 | 98 | 297 | 293 | 235 | 323 | 197 | 128 |
| 4 | din care femei | 864 | 1 | 59 | 170 | 196 | 128 | 122 | 114 | 40 |
| 5 | Cumulanzi externi | 583 | 1 | 37 | 97 | 94 | 50 | 191 | 89 | 81 |
| 6 | din care femei | 309 | 21 | 59 | 64 | 25 | 83 | 53 | 27 | |
| 7 | Cercetători | 1928 | 2 | 127 | 357 | 348 | 240 | 437 | 245 | 173 |
| 8 | din care femei | 1057 | 1 | 76 | 210 | 240 | 128 | 176 | 141 | 57 |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 260 | 5 | 36 | 48 | 158 | 58 | 81 | ||
| 10 | din care femei | 89 | 3 | 16 | 23 | 41 | 25 | 15 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 1089 | 43 | 223 | 303 | 187 | 248 | 150 | 95 | |
| 12 | din care femei | 608 | 24 | 121 | 207 | 101 | 101 | 85 | 33 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 327 | 1 | 12 | 59 | 89 | 165 | 98 | 63 | |
| 14 | din care femei | 158 | 1 | 5 | 35 | 49 | 67 | 54 | 22 | |
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 423 | 6 | 58 | 121 | 82 | 91 | 60 | 26 | |
| 16 | din care femei | 234 | 4 | 30 | 84 | 38 | 38 | 33 | 9 | |
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 30 | 1 | 3 | 26 | 7 | 14 | |||
| 18 | din care femei | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | |||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 122 | 1 | 11 | 16 | 86 | 20 | 54 | ||
| 20 | din care femei | 35 | 1 | 5 | 8 | 18 | 11 | 7 | ||
| 21 | Doctoranzi | 333 | 62 | 92 | 40 | 21 | 19 | 19 | 3 | |
| 22 | din care femei | 191 | 36 | 60 | 27 | 12 | 6 | 9 | ||
| 23 | Conducători de doctorat | 450 | 1 | 61 | 95 | 96 | 164 | 97 | 60 | |
| 24 | din care femei | 221 | 1 | 34 | 56 | 55 | 56 | 53 | 14 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascaru Ana![]() ![]() ![]() |
1952 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | nu e cunoscut | 02-05-2024 | n/d | ICJPS | 010501 |
1 |
1 |




