Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 2661 1 225 490 468 357 609 372 232
2 din care femei 1364 129 281 280 186 211 191 63
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2083 1 162 371 366 302 550 321 215
4 din care femei 1069 92 223 223 167 194 173 58
5 Cumulanzi externi 754 82 157 132 84 103 77 32
6 din care femei 366 44 76 76 29 27 28 8
7 inclusiv cercetători 2630 1 224 489 464 354 589 368 216
8 din care femei 1357 129 281 278 185 208 190 61
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 321 8 44 74 185 90 91
10 din care femei 97 4 18 33 39 36 16
11 doctor în ştiinţe 1189 46 218 319 226 270 193 83
12 din care femei 630 30 119 188 123 101 105 26
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 401 1 21 76 110 192 122 69
14 din care femei 197 1 12 46 63 75 67 23
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 415 2 34 123 101 101 88 20
16 din care femei 207 2 17 69 46 40 44 6
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 42 2 5 35 8 21
18 din care femei 12 1 2 9 1 7
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 143 2 11 26 96 36 52
20 din care femei 34 1 4 10 17 12 7
21 Doctoranzi 511 109 169 77 36 19 17 7
22 din care femei 278 57 97 49 16 8 9 2
23 Conducători de doctorat 248 1 9 40 59 127 68 49
24 din care femei 83 1 3 20 24 29 28 8
0.5 unități / 1 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Călugăreanu Irina
IBN
Identificator
03-10-1982 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-07-2020 31-12-2023 DMA ASEM 20.80009.0807.42
1
2