Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 1103 | 28 | 96 | 117 | 168 | 331 | 207 | 108 | |
| 2 | din care femei | 593 | 17 | 57 | 80 | 97 | 174 | 137 | 44 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1019 | 22 | 82 | 109 | 144 | 317 | 190 | 106 | |
| 4 | din care femei | 563 | 14 | 53 | 75 | 88 | 170 | 130 | 44 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 110 | 6 | 16 | 14 | 29 | 19 | 21 | 5 | |
| 6 | din care femei | 39 | 3 | 4 | 8 | 12 | 7 | 10 | 2 | |
| 7 | Cercetători | 139 | 7 | 17 | 14 | 18 | 63 | 31 | 27 | |
| 8 | din care femei | 73 | 5 | 10 | 9 | 10 | 28 | 18 | 10 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 73 | 2 | 8 | 13 | 49 | 20 | 27 | ||
| 10 | din care femei | 22 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 196 | 7 | 23 | 52 | 42 | 60 | 41 | 23 | |
| 12 | din care femei | 98 | 4 | 14 | 33 | 20 | 20 | 19 | 8 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 93 | 2 | 21 | 22 | 48 | 32 | 18 | ||
| 14 | din care femei | 42 | 14 | 14 | 14 | 12 | 6 | |||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 51 | 1 | 5 | 13 | 11 | 15 | 13 | 1 | |
| 16 | din care femei | 21 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 14 | 1 | 13 | 3 | 7 | ||||
| 18 | din care femei | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 27 | 1 | 3 | 22 | 7 | 15 | |||
| 20 | din care femei | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 21 | Doctoranzi | 61 | 10 | 19 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 22 | din care femei | 35 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | |||
| 23 | Conducători de doctorat | 105 | 5 | 24 | 21 | 54 | 28 | 25 | ||
| 24 | din care femei | 46 | 3 | 15 | 13 | 15 | 9 | 5 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | Scutelnic Natalia | 1972 | Inginer - H6064 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | COTAPN | UTM | instituțional | ||||||
| 882 | Talmaci Irina | 1969 | Inginer - H6064 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | COTAPN | UTM | instituțional | ||||||
| 883 | Rîbac Diana | 2001 | Inginer - H6064 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | CETPP ”Precesia” | UTM | instituțional | ||||||
| 884 | Banu Alexei | 1986 | Inginer - H6064 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | CETPP ”Precesia” | UTM | instituțional | ||||||
| 885 | Niță Natalia | 1975 | Inginer - H6064 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | CETPP ”Precesia” | UTM | instituțional | ||||||
| 886 | Cîşlari Andrei | 1952 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
| 887 | Bordeian Agapie | 1944 | Inginer - H6064 | 0.75 | titular | 04-01-2021 | CETPP ”Precesia” | UTM | instituțional | ||||||
| 888 | Bumbu Galina | 1988 | Contabil - H6066 | 1 | titular | 03-01-2022 | CCȘV | UTM | instituțional | ||||||
| 889 | Munteanu Ruslan![]() ![]() |
1987 | Inginer principal - H6031 | 0.5 | cumul | 03-01-2022 | DCȘ | UTM | instituțional | ||||||
| 890 | Valah Sergiu | 1969 | Șef serviciu - E6013 | 1 | titular | 01-01-2020 | DDF | IPAPS | instituțional | ||||||
| 891 | Florea Afanasie | 1952 | Paznic - H6184 | 0.5 | cumul | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
| 892 | Văscu Valeriu | 1971 | Paznic - H6184 | 0.5 | cumul | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
| 893 | Bucșan Grigore | 1959 | Paznic - H6184 | 0.5 | cumul | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
| 894 | Guida Tatiana | 1953 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
| 895 | Sidun Stanislav | 1982 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
| 896 | Popescu Zaharia | 1962 | Electrician - H6158 | 0.5 | cumul | 01-01-2020 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
| 897 | Elenin Serghei | 1967 | Mecanic - H6152 | 1 | titular | 01-01-2021 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
| 898 | Procop Maria | 1970 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2021 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
| 899 | Procop Vladimir | 1991 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2022 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
| 900 | Procop Vasile | 1961 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2021 | SEI | IPAPS | instituțional |



