Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 636 2 140 109 52 22 25 20 8
2 din care femei 359 1 81 60 39 10 11 8 5
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 417 2 92 76 33 18 21 15 7
4 din care femei 239 1 53 45 28 9 7 5 4
5 Cumulanzi externi 250 58 38 23 5 5 5 2
6 din care femei 130 30 16 14 1 4 3 1
7 inclusiv cercetători 636 2 140 109 52 22 25 20 8
8 din care femei 359 1 81 60 39 10 11 8 5
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 42 10 17 5 4 2 2
12 din care femei 27 7 10 4 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 2 1 3 2 1
14 din care femei 3 1 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 1 1
16 din care femei 4 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 203 72 45 22 1
22 din care femei 114 40 25 16
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
337.5 unități / 636 persoane unice / 682 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
621 Cerchez Ion 00-00-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 01-02-2023 31-12-2023 LTCEOC ISPZMV 20.80009.5107.20

622 Petcu Iana 00-00-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 11-09-2023 29-12-2023 LTCEOC ISPZMV 20.80009.5107.20

623 Baljicov Dumitru 00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2020 01-08-2023 LTCEOC ISPZMV 20.80009.5107.20

624 Dacin Cristina 00-00-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 15-03-2023 01-05-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

625 Pavel Ivan 00-00-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20

626 Zalinschi Gheprghe 00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20

627 Bordeianu Cristian 00-00-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LR SCR 20.80009.8007.12

628 Bour Cristian 00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 cumul/cumul 01-03-2023 31-08-2023 LNGM USMF 20.80009.8007.40

629 Bînzari Victoria 00-00-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 09-01-2020 01-02-2024 LBV IFGPP 20.80009.7007.04

630 Eremia Cristian 00-00-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

631 Slav Maxim
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 26-09-2023 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21

1
632 Bodrug Dorin 00-00-2000 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 01-01-2023 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14

633 Mihailov Doina
IBN
Identificator
00-00-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 01-06-2023 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37

634 Trohin Victoria
IBN
Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 16-08-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
1
1
635 Popov Margareta 00-00-1971 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-12-2022 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.40

636 Iordachi Felicia
IBN
00-00-2005 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2023 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22

1 - 0 of 636