Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 13 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
2 | din care femei | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
4 | din care femei | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
5 | Cumulanzi externi | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | din care femei | 3 | 2 | 1 | ||||||
7 | inclusiv cercetători | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
8 | din care femei | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||
10 | din care femei | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
11 | doctor în ştiinţe | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
12 | din care femei | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | |||||||
14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
16 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
20 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 2 | 2 | 2 | ||||||
24 | din care femei | 1 | 1 | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molea Viorica |
07-01-1963 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Șef centru - E6023 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | CCF "E. Coşeriu" | USM | instituțional | 5 |