Institutul Național de Cercetări Economice
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 27 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | din care femei | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 21 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | din care femei | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | Cumulanzi externi | 7 | ||||||||
6 | din care femei | 3 | ||||||||
7 | inclusiv cercetători | 27 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
8 | din care femei | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 3 | 1 | |||||||
12 | din care femei | 2 | 1 | |||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 2 | ||||||||
16 | din care femei | 2 | ||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||
22 | din care femei | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iaţişin Tatiana |
05-06-1979 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SEADR | INCE | 20.80009.0807.16 |
3 |
4 | |||
2 | Iaţişin Tatiana |
05-06-1979 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 09-09-2021 | 31-12-2023 | SEADR | INCE | 20.80009.0807.16 |
3 |
4 |