Institutul de Ecologie şi Geografie
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 20 | 4 | 13 | 1 | 2 | ||||
2 | din care femei | 14 | 4 | 9 | 1 | |||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 17 | 3 | 11 | 1 | 2 | ||||
4 | din care femei | 13 | 3 | 9 | 1 | |||||
5 | Cumulanzi externi | 5 | 2 | 3 | ||||||
6 | din care femei | 3 | 2 | 1 | ||||||
7 | inclusiv cercetători | 20 | 4 | 13 | 1 | 2 | ||||
8 | din care femei | 14 | 4 | 9 | 1 | |||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 1 | 1 | |||||||
12 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 10 | 2 | 8 | ||||||
22 | din care femei | 7 | 2 | 5 | ||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Florenţă Veronica |
13-06-1988 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LE | IEG | 20.80009.7007.11 |
2 | ||||
22 | Portarescu Anastasia |
11-10-1991 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-03-2023 | LE | IEG | 20.80009.7007.11 |
3 |
6 | |||
23 | Portarescu Anastasia |
11-10-1991 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | titular | 03-04-2023 | 31-12-2023 | LE | IEG | 20.80009.7007.11 |
3 |
6 |