Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 542 | 17 | 116 | 146 | 88 | 110 | 75 | 39 | |
2 | din care femei | 282 | 11 | 63 | 92 | 45 | 35 | 38 | 11 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 433 | 15 | 91 | 116 | 74 | 95 | 62 | 36 | |
4 | din care femei | 222 | 9 | 50 | 73 | 39 | 31 | 33 | 9 | |
5 | Cumulanzi externi | 186 | 7 | 44 | 47 | 29 | 35 | 23 | 10 | |
6 | din care femei | 94 | 5 | 23 | 29 | 13 | 7 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 542 | 17 | 116 | 146 | 88 | 110 | 75 | 39 | |
8 | din care femei | 282 | 11 | 63 | 92 | 45 | 35 | 38 | 11 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 36 | 3 | 7 | 12 | 14 | 11 | 6 | ||
10 | din care femei | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||
11 | doctor în ştiinţe | 458 | 15 | 105 | 136 | 74 | 75 | 61 | 21 | |
12 | din care femei | 250 | 10 | 56 | 89 | 40 | 24 | 35 | 6 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 80 | 5 | 19 | 31 | 25 | 16 | 13 | ||
14 | din care femei | 42 | 3 | 13 | 15 | 11 | 11 | 5 | ||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 157 | 1 | 22 | 57 | 25 | 32 | 30 | 4 | |
16 | din care femei | 79 | 1 | 11 | 34 | 9 | 11 | 14 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 18 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 5 | ||
20 | din care femei | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
21 | Doctoranzi | 21 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
22 | din care femei | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
23 | Conducători de doctorat | 35 | 3 | 8 | 11 | 11 | 9 | 5 | ||
24 | din care femei | 14 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marian Ana |
17-08-1974 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 02-12-2020 | 31-12-2023 | CSA | IPC | 20.80009.1606.12 |
12 |