Institutul de Microbiologie și Biotehnologii
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
2 | din care femei | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
4 | din care femei | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
5 | Cumulanzi externi | 3 | 2 | 1 | ||||||
6 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
7 | inclusiv cercetători | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
8 | din care femei | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 8 | 4 | 4 | ||||||
12 | din care femei | 5 | 2 | 3 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
14 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 1 | 1 | 1 | ||||||
22 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iaţco Iulia |
17-06-1977 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 01-01-2023 | 31-12-2023 | LF | IMB | 20.80009.5007.05 |