Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 527 17 113 144 84 104 73 37
2 din care femei 275 11 61 91 42 34 37 11
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 420 15 88 114 70 91 61 34
4 din care femei 215 9 48 72 36 30 32 9
5 Cumulanzi externi 182 7 44 46 29 32 22 9
6 din care femei 94 5 23 29 13 7 9 3
7 inclusiv cercetători 527 17 113 144 84 104 73 37
8 din care femei 275 11 61 91 42 34 37 11
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 31 3 6 11 11 9 5
10 din care femei 8 5 1 2 3
11 doctor în ştiinţe 450 15 103 134 72 73 60 21
12 din care femei 246 10 55 88 39 23 34 6
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 76 5 18 29 24 15 13
14 din care femei 40 3 13 14 10 10 5
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 155 1 22 57 25 30 29 4
16 din care femei 79 1 11 34 9 11 14
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 16 1 3 3 9 4 5
20 din care femei 4 3 1 1
21 Doctoranzi 21 1 2 6 6 4 3 2
22 din care femei 7 1 1 2 2 1 1 1
23 Conducători de doctorat 34 3 8 10 11 8 5
24 din care femei 13 1 5 3 2 7
0.25 unități / 1 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Caproş Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificator
19-12-1959 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LIA IMU 20.80009.8007.07
1
11