Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 259 3 32 63 52 97 65 29
2 din care femei 139 2 15 43 31 43 39 10
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 167 3 21 40 37 60 48 12
4 din care femei 86 2 10 25 21 27 27 6
5 Cumulanzi externi 100 1 16 23 16 38 19 17
6 din care femei 57 1 6 18 11 17 14 4
7 Cercetători 259 3 32 63 52 97 65 29
8 din care femei 139 2 15 43 31 43 39 10
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 30 2 11 5 11 4 4
10 din care femei 16 1 6 3 6 4 1
11 Doctori în ştiinţe 226 3 31 62 49 75 54 20
12 din care femei 126 2 14 42 30 36 33 9
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 99 1 3 25 23 47 35 13
14 din care femei 53 1 2 16 14 20 20 5
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 90 9 25 24 26 21 4
16 din care femei 55 6 18 15 14 15 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 18 1 4 4 8 4 3
20 din care femei 10 1 2 3 4 4 1
21 Doctoranzi 10 1 5 3 4
22 din care femei 3 1 2 1
23 Conducători de doctorat 107 1 15 29 30 28 29 6
24 din care femei 64 1 7 20 19 15 14 2
Cercetători:  140.4 unități / 259 persoane unice / 267 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 267