Institutul de Chimie
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 15 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||
2 | din care femei | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 14 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||
4 | din care femei | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
5 | Cumulanzi externi | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||
6 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | inclusiv cercetători | 15 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||
8 | din care femei | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
10 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | doctor în ştiinţe | 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
12 | din care femei | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
14 | din care femei | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
24 | din care femei | 1 | 1 | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petuhov Oleg |
16-07-1985 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LCE | IC | 20.80009.7007.21 |
13 |
15 |