Codul proiectului: 20.80009.5107.25
Titlul proiectului: Evaluarea și optimizarea bilanțului elementelor nutritive și materiei organice pentru perfecționarea sistemului de fertilizare a culturilor agricole prin eficientizarea utilizării îngrășămintelor și sporirii fertilității solului în agricultura durabilă
Conducătorul proiectului: Dr. Lungu Vasile Constantin
Nr. sarcinii: 27386 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | ||||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
9.25 / 13 / 4 | 8.75 / 11 / 3 | 8.75 / 11 / 3 | 8.75 / 11 / 3 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 4 | 3 | 7 | 9 | ||
Evenimente recunoscute de ANACEC | ||||||
Aviz, calificativul general | Bine (23.1) |
Bine (23.8) |
||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 1 096.6 | 1 320.2 | 1 417.4 | 1 653.5 | 5 487.7 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 879.6 | 1 171.2 | 1 362.7 | 1 636.9 | 5 050.4 | |
Cofinanțare (mii lei) | 7.4 | 7.4 | ||||
Publicații raportate | ||||||
Publicații în care este menționat proiectul | 4 | 3 | 7 | 7 | ||
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 879.6 | 1 171.2 | 1 362.7 | 1 644.3 | 5 057.8 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | din care femei | |||||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | din care femei | |||||||||
5 | Cumulanzi externi | |||||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | din care femei | |||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | |||||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | 1 | ||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusu Alexandru |
20-08-1944 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 |