Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 184 15 37 122 43 59
2 din care femei 54 7 15 29 16 10
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 139 8 32 93 34 46
4 din care femei 33 2 14 16 10 6
5 Cumulanzi externi 56 8 8 36 12 14
6 din care femei 23 5 2 14 7 4
7 Cercetători 184 15 37 122 43 59
8 din care femei 54 7 15 29 16 10
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 165 14 33 110 40 52
10 din care femei 52 7 14 28 16 10
11 Doctori în ştiinţe 85 15 27 39 23 12
12 din care femei 33 7 12 11 9 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 57 3 18 36 20 13
14 din care femei 21 1 7 13 7 5
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 70 10 20 33 19 9
16 din care femei 28 6 9 10 8 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 16 2 14 4 7
18 din care femei 6 6 4
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 87 7 12 61 16 35
20 din care femei 23 3 5 12 7 4
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 143 13 32 89 39 34
24 din care femei 49 7 14 25 7 8
86.7 unități / 184 persoane unice / 212 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 212