Universitatea de Stat din Tiraspol
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
2 | din care femei | |||||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | din care femei | |||||||||
5 | Cumulanzi externi | 2 | 1 | 1 | ||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
8 | din care femei | |||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 2 | 2 | |||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiriac Liubomir |
04-06-1960 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-12-2020 | 31-12-2023 | LESAPI | UST | 20.80009.0807.20 |
5 |
8 |