Institutul Patrimoniului Cultural
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
2 | din care femei | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
4 | din care femei | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
5 | Cumulanzi externi | 2 | 2 | 1 | ||||||
6 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | inclusiv cercetători | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
8 | din care femei | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
10 | din care femei | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
11 | doctor în ştiinţe | 3 | 3 | 2 | ||||||
12 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
14 | din care femei | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | |||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | |||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghilaş Victor |
14-11-1956 | Doctor | conf.cerc. conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CSA | IPC | 20.80009.1606.12 |
5 | ||
2 | Şlapac Mariana |
10-12-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CSA | IPC | 20.80009.1606.12 |
21 | ||
3 | Plamadeala Ana-Maria |
09-11-1949 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | CSA | IPC | 20.80009.1606.12 |
4 | ||
4 | Stăvilă Tudor |
23-09-1952 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | CSA | IPC | 20.80009.1606.12 |
10 |