Biblioteca Științifică ”A. Lupan” - Biblioteca
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | din care femei | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
4 | din care femei | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
5 | Cumulanzi externi | 2 | 1 | 1 | ||||||
6 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
7 | inclusiv cercetători | 1 | 1 | |||||||
8 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 1 | 1 | |||||||
12 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 2 | 1 | 1 | ||||||
22 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popescul Maria |
02-09-1955 | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 02-01-2020 | SCRV | BSC | instituțional | ||||||
2 | Pintilei Elena |
10-07-1968 | Șef secție - E6010 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SDPRI | BSC | instituțional | 6 | |||||
3 | Melnic Liliana |
12-03-1971 | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 02-01-2020 | SEOȘC | BSC | instituțional | ||||||
4 | Negru Valentina |
27-04-1981 | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 02-01-2020 | SMCȘC | BSC | instituțional | ||||||
5 | Prisac Lidia |
08-05-1978 | Doctor | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 02-01-2020 | SARPD | BSC | instituțional | 12 |