Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | din care femei | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Cumulanzi externi | 1 | 1 | |||||||
6 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
7 | inclusiv cercetători | 1 | 1 | |||||||
8 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | |||||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vereteno Anastasia |
01-05-1991 | Inginer cat.I - H6064 | 1 | titular | 03-01-2022 | LGE | IEG | instituțional | ||||||
2 | Lazarenco Tatiana | 27-10-1961 | Inginer cat.I - H6064 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | CDG | ICJPS | instituțional | |||||
3 | Carp Antonina | 11-09-1984 | Inginer cat.I - H6064 | 0.5 | titular | 16-09-2020 | LTIC | IDSI | instituțional | ||||||
4 | Andrieş Adelaida | 00-00-1954 | Inginer cat.I - H6064 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional |