Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 5 | 1 | 2 | ||||||
2 | din care femei | 4 | 2 | |||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 5 | 1 | 2 | ||||||
4 | din care femei | 4 | 2 | |||||||
5 | Cumulanzi externi | |||||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | |||||||||
8 | din care femei | |||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | |||||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medinschi Maria |
02-05-1953 | Inspector superior - H6049 | 1 | titular | 01-01-2020 | SRU | IFA | instituțional | ||||||
2 | Foiu Oleg | 21-01-1968 | Inspector superior - H6049 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
3 | Cimpoi Liudmila | 14-04-1953 | Inspector superior - H6049 | 1 | titular | 03-01-2022 | SPI | IEG | instituțional | ||||||
4 | Pîslari Svetlana | 00-00-1963 | Inspector superior - H6049 | 1 | titular | 01-01-2021 | SRU | IPAPS | instituțional | ||||||
5 | Mihalache Angela | 00-00-1964 | Inspector superior - H6049 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | Contab. | UPS | instituțional |