Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 2451 | 3 | 152 | 436 | 437 | 319 | 586 | 325 | 235 |
| 2 | din care femei | 1327 | 1 | 89 | 255 | 290 | 176 | 238 | 191 | 77 |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1798 | 1 | 114 | 338 | 326 | 262 | 374 | 227 | 149 |
| 4 | din care femei | 975 | 1 | 68 | 198 | 213 | 148 | 141 | 132 | 46 |
| 5 | Cumulanzi externi | 730 | 2 | 48 | 127 | 125 | 62 | 219 | 105 | 88 |
| 6 | din care femei | 391 | 27 | 73 | 86 | 31 | 98 | 61 | 31 | |
| 7 | Cercetători | 2225 | 3 | 150 | 415 | 398 | 273 | 499 | 281 | 194 |
| 8 | din care femei | 1218 | 1 | 88 | 246 | 270 | 149 | 203 | 163 | 63 |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 292 | 5 | 39 | 58 | 177 | 69 | 89 | ||
| 10 | din care femei | 101 | 3 | 18 | 27 | 47 | 30 | 18 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 1243 | 49 | 249 | 347 | 215 | 281 | 172 | 102 | |
| 12 | din care femei | 696 | 27 | 138 | 233 | 120 | 115 | 99 | 35 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 375 | 1 | 13 | 66 | 103 | 190 | 116 | 68 | |
| 14 | din care femei | 180 | 1 | 6 | 38 | 56 | 78 | 63 | 24 | |
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 494 | 8 | 61 | 144 | 92 | 105 | 69 | 28 | |
| 16 | din care femei | 273 | 4 | 32 | 96 | 45 | 45 | 37 | 10 | |
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 35 | 1 | 4 | 30 | 8 | 17 | |||
| 18 | din care femei | 13 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | |||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 141 | 1 | 13 | 19 | 100 | 27 | 60 | ||
| 20 | din care femei | 41 | 1 | 6 | 9 | 22 | 14 | 8 | ||
| 21 | Doctoranzi | 383 | 71 | 110 | 44 | 26 | 20 | 20 | 3 | |
| 22 | din care femei | 215 | 41 | 70 | 29 | 13 | 7 | 9 | ||
| 23 | Conducători de doctorat | 519 | 2 | 63 | 111 | 114 | 190 | 114 | 70 | |
| 24 | din care femei | 252 | 1 | 36 | 64 | 65 | 65 | 61 | 17 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascaru Ana![]() ![]() ![]() |
1952 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | nu e cunoscut | 02-05-2024 | n/d | ICJPS | 010501 |
1 |
4 |




