Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 433 4 55 98 76 184 102 69
2 din care femei 219 2 26 64 47 74 62 19
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 277 4 39 71 55 99 67 32
4 din care femei 137 2 18 44 34 38 39 9
5 Cumulanzi externi 174 1 24 31 23 88 38 38
6 din care femei 90 1 11 22 14 37 25 10
7 Cercetători 433 4 55 98 76 184 102 69
8 din care femei 219 2 26 64 47 74 62 19
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 39 3 13 6 16 8 6
10 din care femei 20 2 7 4 7 6 1
11 Doctori în ştiinţe 377 4 54 96 70 147 82 52
12 din care femei 199 2 25 63 44 63 51 17
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 177 1 7 34 34 101 58 34
14 din care femei 88 1 2 20 21 44 34 12
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 113 12 33 28 34 28 6
16 din care femei 67 9 23 16 17 18 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 20 1 4 4 10 4 5
20 din care femei 10 1 2 3 4 4 1
21 Doctoranzi 16 1 1 5 7 6 1
22 din care femei 6 1 1 2 2 2
23 Conducători de doctorat 150 1 23 43 33 46 40 12
24 din care femei 88 1 12 28 22 23 25 3
278.75 unități / 433 persoane unice / 501 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 501