Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 418 4 53 95 76 174 100 64
2 din care femei 216 2 26 63 47 72 61 19
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 270 4 37 68 55 97 66 31
4 din care femei 135 2 18 43 34 37 38 9
5 Cumulanzi externi 165 1 24 31 23 79 37 33
6 din care femei 89 1 11 22 14 36 25 10
7 Cercetători 418 4 53 95 76 174 100 64
8 din care femei 216 2 26 63 47 72 61 19
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 39 3 13 6 16 8 6
10 din care femei 20 2 7 4 7 6 1
11 Doctori în ştiinţe 365 4 52 93 70 140 81 49
12 din care femei 196 2 25 62 44 61 50 17
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 169 1 6 32 34 96 57 33
14 din care femei 87 1 2 20 21 43 34 12
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 113 12 33 28 34 28 6
16 din care femei 67 9 23 16 17 18 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 20 1 4 4 10 4 5
20 din care femei 10 1 2 3 4 4 1
21 Doctoranzi 16 1 1 5 7 6 1
22 din care femei 6 1 1 2 2 2
23 Conducători de doctorat 147 1 22 42 33 45 40 11
24 din care femei 88 1 12 28 22 23 25 3
270.25 unități / 418 persoane unice / 486 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
4461 - 4480 of 486