Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 322 3 40 72 63 130 86 39
2 din care femei 175 2 19 51 41 56 53 11
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 185 3 24 46 42 63 53 14
4 din care femei 98 2 11 31 27 26 30 5
5 Cumulanzi externi 150 1 23 29 22 68 35 25
6 din care femei 83 1 10 21 15 31 25 6
7 Cercetători 322 3 40 72 63 130 86 39
8 din care femei 175 2 19 51 41 56 53 11
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 32 2 11 6 12 6 4
10 din care femei 17 1 7 4 5 5
11 Doctori în ştiinţe 281 3 39 71 58 104 70 29
12 din care femei 157 2 18 50 38 47 43 10
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 128 1 4 23 27 73 49 21
14 din care femei 66 1 2 15 17 31 28 7
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 98 11 27 25 29 25 3
16 din care femei 60 8 21 15 14 16
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 16 1 4 3 7 3 2
20 din care femei 8 1 2 2 3 3
21 Doctoranzi 12 1 4 6 5 1
22 din care femei 4 1 2 1 1
23 Conducători de doctorat 114 1 15 30 29 35 35 5
24 din care femei 66 1 7 21 18 17 25 1
189.75 unități / 322 persoane unice / 361 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 361