Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 322 3 39 76 65 126 84 37
2 din care femei 175 2 19 51 42 56 53 12
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 201 3 25 49 46 71 57 16
4 din care femei 108 2 13 31 29 32 35 6
5 Cumulanzi externi 135 1 23 29 20 56 29 21
6 din care femei 74 1 10 20 14 25 20 6
7 Cercetători 322 3 39 76 65 126 84 37
8 din care femei 175 2 19 51 42 56 53 12
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 35 2 12 6 14 7 5
10 din care femei 19 1 7 4 7 6 1
11 Doctori în ştiinţe 285 3 38 75 61 102 72 26
12 din care femei 160 2 18 50 40 48 46 10
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 127 1 3 28 28 67 46 18
14 din care femei 68 1 2 17 17 31 28 7
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 99 11 29 25 28 24 3
16 din care femei 60 8 20 16 14 16 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 19 1 5 4 8 4 3
20 din care femei 10 1 2 3 4 4 1
21 Doctoranzi 11 1 5 4 5
22 din care femei 3 1 2 1
23 Conducători de doctorat 124 1 17 35 32 35 36 6
24 din care femei 75 1 9 24 21 18 20 2
177 unități / 322 persoane unice / 334 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 334