Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 182 1 25 43 34 74 52 18
2 din care femei 82 9 25 16 32 27 7
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 144 1 20 34 27 57 42 11
4 din care femei 66 8 20 14 24 21 5
5 Cumulanzi externi 44 11 9 7 17 10 7
6 din care femei 17 2 5 2 8 6 2
7 Cercetători 182 1 25 43 34 74 52 18
8 din care femei 82 9 25 16 32 27 7
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 26 11 3 11 4 4
10 din care femei 14 6 2 6 4 1
11 Doctori în ştiinţe 161 1 25 42 32 58 43 13
12 din care femei 75 9 24 15 27 23 6
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 80 2 22 15 41 29 8
14 din care femei 40 1 14 7 18 15 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 45 3 9 14 16 15 3
16 din care femei 17 1 2 7 7 9 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 14 3 3 7 3 3
20 din care femei 5 2 3 3 1
21 Doctoranzi 6 3 2 3
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 79 13 24 18 23 20 6
24 din care femei 40 6 14 9 11 6 2
106.5 unități / 182 persoane unice / 190 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 190