Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 159 1 22 41 25 65 43 15
2 din care femei 72 9 23 12 28 23 6
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 125 1 17 33 18 51 36 9
4 din care femei 60 8 19 10 23 20 5
5 Cumulanzi externi 37 8 8 7 14 7 6
6 din care femei 12 1 4 2 5 3 1
7 Cercetători 159 1 22 41 25 65 43 15
8 din care femei 72 9 23 12 28 23 6
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 23 11 1 10 4 4
10 din care femei 13 6 1 6 4 1
11 Doctori în ştiinţe 141 1 22 40 24 51 35 11
12 din care femei 65 9 22 11 23 19 5
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 74 1 22 13 38 26 7
14 din care femei 37 1 14 6 16 14 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 34 2 9 8 12 11 2
16 din care femei 14 1 2 5 6 8 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 13 3 2 7 3 3
20 din care femei 5 2 3 3 1
21 Doctoranzi 5 2 2 2
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 64 11 23 11 18 14 5
24 din care femei 35 6 13 7 9 3 2
94.5 unități / 159 persoane unice / 166 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 166