Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 195 17 41 127 48 61
2 din care femei 58 8 16 31 17 11
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 146 9 34 97 37 48
4 din care femei 36 3 15 17 11 7
5 Cumulanzi externi 66 11 11 40 16 15
6 din care femei 26 7 2 15 7 4
7 Cercetători 195 17 41 127 48 61
8 din care femei 58 8 16 31 17 11
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 176 16 37 115 45 54
10 din care femei 56 8 15 30 17 11
11 Doctori în ştiinţe 90 17 29 40 25 12
12 din care femei 36 8 13 12 10 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 61 4 19 38 22 14
14 din care femei 24 2 7 15 8 6
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 74 11 23 33 21 9
16 din care femei 29 6 10 10 8 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 17 2 15 4 8
18 din care femei 7 7 5
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 92 8 14 63 18 36
20 din care femei 24 3 6 12 7 4
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 154 15 36 94 44 36
24 din care femei 53 8 15 27 7 9
95.08 unități / 195 persoane unice / 235 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 235