Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 194 18 39 127 48 61
2 din care femei 57 8 15 31 17 11
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 146 10 33 97 37 48
4 din care femei 35 3 14 17 11 7
5 Cumulanzi externi 65 11 10 40 16 15
6 din care femei 26 7 2 15 7 4
7 Cercetători 194 18 39 127 48 61
8 din care femei 57 8 15 31 17 11
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 175 17 35 115 45 54
10 din care femei 55 8 14 30 17 11
11 Doctori în ştiinţe 88 18 27 39 25 11
12 din care femei 35 8 12 12 10 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 61 5 18 38 22 14
14 din care femei 24 2 7 15 8 6
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 73 11 22 33 21 9
16 din care femei 28 6 9 10 8 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 17 2 15 4 8
18 din care femei 7 7 5
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 91 8 13 63 18 36
20 din care femei 23 3 5 12 7 4
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 153 16 34 94 44 36
24 din care femei 52 8 14 27 7 9
94.83 unități / 194 persoane unice / 234 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 234