Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 193 19 41 123 49 59
2 din care femei 58 9 16 30 18 10
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 158 11 34 107 39 53
4 din care femei 43 5 15 22 13 8
5 Cumulanzi externi 51 11 12 23 14 7
6 din care femei 20 6 2 9 5 2
7 Cercetători 193 19 41 123 49 59
8 din care femei 58 9 16 30 18 10
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 174 17 37 112 46 52
10 din care femei 56 9 15 29 18 10
11 Doctori în ştiinţe 92 19 29 40 25 12
12 din care femei 37 9 13 12 10 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 60 4 19 37 23 13
14 din care femei 23 2 7 14 9 5
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 76 13 23 33 21 9
16 din care femei 30 7 10 10 8 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 16 2 14 4 7
18 din care femei 6 6 4
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 91 8 14 62 18 36
20 din care femei 24 3 6 12 7 4
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 154 17 36 92 44 35
24 din care femei 53 9 15 26 5 8
83.58 unități / 193 persoane unice / 214 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 214