Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 197 19 42 126 53 62
2 din care femei 60 9 17 31 20 11
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 162 11 35 110 41 56
4 din care femei 45 5 16 23 15 9
5 Cumulanzi externi 51 11 12 23 16 7
6 din care femei 20 6 2 9 5 2
7 Cercetători 197 19 42 126 53 62
8 din care femei 60 9 17 31 20 11
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 177 17 37 115 49 55
10 din care femei 57 9 15 30 19 11
11 Doctori în ştiinţe 93 19 30 40 28 12
12 din care femei 38 9 14 12 12 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 62 4 20 38 25 14
14 din care femei 25 2 8 15 10 6
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 76 13 23 33 24 9
16 din care femei 30 7 10 10 9 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 17 2 15 4 8
18 din care femei 7 7 5
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 94 8 14 65 22 37
20 din care femei 25 3 6 13 9 4
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 156 17 36 94 47 37
24 din care femei 54 9 15 27 5 9
84.58 unități / 197 persoane unice / 218 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 218