Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 3521 195 569 565 476 912 528 355
2 din care femei 1847 111 324 358 260 390 319 117
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2881 136 440 439 405 835 466 334
4 din care femei 1527 77 262 284 230 368 293 111
5 Cumulanzi externi 824 75 168 155 103 124 91 39
6 din care femei 392 41 79 94 40 33 39 9
7 Cercetători 2714 185 509 499 358 683 381 282
8 din care femei 1401 107 291 311 183 255 212 84
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 364 11 50 75 216 89 108
10 din care femei 119 6 25 32 52 40 17
11 Doctori în ştiinţe 1433 52 272 382 256 352 222 131
12 din care femei 770 31 154 240 137 133 125 41
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 422 17 72 112 220 131 94
14 din care femei 205 10 44 63 88 73 33
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 533 7 66 154 111 124 90 26
16 din care femei 273 4 37 90 49 49 47 8
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 42 1 6 35 8 23
18 din care femei 12 3 9 2 7
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 181 3 20 27 120 38 67
20 din care femei 44 1 8 9 23 16 7
21 Doctoranzi 466 85 149 66 30 24 25 6
22 din care femei 244 45 85 38 12 9 11 2
23 Conducători de doctorat 595 1 66 134 132 222 136 81
24 din care femei 279 1 43 76 69 72 38 16
2726.2 unități / 3521 persoane unice / 4393 înregistrări / 119 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
3221 Martea Taisia 1952 Muncitor necalificat - H6185 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 GI Selecția instituțional
3222 Stavăr Ivan 1965 Paznic - H6184 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 GP Selecția instituțional
3223 Stavăr Ivan 1965 Muncitor necalificat - H6185 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 GI Selecția instituțional
3224 Burlacu Anatolie 1965 Paznic - H6184 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 GP Selecția instituțional
3225 Marcu Oleg 1989 Paznic - H6184 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 GP Selecția instituțional
3226 Iurciac Victor 1961 Paznic - H6184 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 GP Selecția instituțional
3227 Sîrbu Ion 1968 Paznic - H6184 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 GP Selecția instituțional
3228 Perju Ion 1976 Paznic - H6184 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 GP Selecția instituțional
3229 Perju Ion 1976 Șef sector - H6070 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 GP Selecția instituțional
3230 Verbițchii Victor 1957 Paznic - H6184 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 GP Selecția instituțional
3231 Comanac Igor 1967 Paznic - H6184 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 GP Selecția instituțional
3232 Mațco Eugenia 1958 Curățător teritoriu - H6185 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 GP Selecția instituțional
3233 Rîbac Mihail 1959 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 GP Selecția instituțional
3234 Bărbăros Nicolae 1958 Șofer (conducător auto) - H6174 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 PA Selecția instituțional
3235 Polisciuc Vladimir 1960 Lăcătuș-instalator - H6156 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 PA Selecția instituțional
3236 Burca Ion 1957 Electrician - H6158 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 PA Selecția instituțional
3237 Podgurschii Dmitrii 1952 Mașinist - H6160 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 BT Selecția instituțional
3238 Diordiev Constantin 1969 Mașinist - H6160 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 BT Selecția instituțional
3239 Pîslar Valentin 1995 Mașinist - H6160 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 BT Selecția instituțional
3240 Culciac Alexandr 1971 Mașinist - H6160 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 BT Selecția instituțional
1 - 0 of 4393