Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 707 58 122 122 70 148 71 62
2 din care femei 377 31 76 80 39 49 40 13
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 466 37 81 79 52 119 51 52
4 din care femei 249 19 53 53 30 42 32 11
5 Cumulanzi externi 255 24 46 46 19 29 20 10
6 din care femei 132 13 26 27 9 7 8 2
7 Cercetători 699 58 122 121 69 142 70 57
8 din care femei 374 31 76 79 38 48 40 12
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 78 3 7 12 53 21 29
10 din care femei 25 1 3 7 14 9 4
11 Doctori în ştiinţe 330 17 66 95 47 67 36 26
12 din care femei 184 11 39 62 25 22 18 8
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 95 8 15 20 52 28 24
14 din care femei 48 4 9 15 20 16 9
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 101 1 7 32 20 24 16 4
16 din care femei 55 1 4 18 9 12 9 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 9 9 7
18 din care femei 2 2 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 35 1 3 31 9 16
20 din care femei 11 3 8 4 2
21 Doctoranzi 147 29 36 17 6 3 2 1
22 din care femei 77 13 23 11 2 1 1
23 Conducători de doctorat 138 19 34 29 47 29 15
24 din care femei 74 14 21 19 16 8 2
365.01 unități / 707 persoane unice / 748 înregistrări / 9 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 748