Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 429 16 92 131 60 64 43 21
2 din care femei 256 10 54 94 30 26 20 9
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 293 16 70 83 46 43 26 17
4 din care femei 171 10 40 61 25 18 13 7
5 Cumulanzi externi 185 6 37 63 17 27 20 6
6 din care femei 113 3 23 44 7 10 9 2
7 Cercetători 429 16 92 131 60 64 43 21
8 din care femei 256 10 54 94 30 26 20 9
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 23 2 6 4 9 6 3
10 din care femei 7 3 2 1
11 Doctori în ştiinţe 389 16 90 127 54 48 37 17
12 din care femei 240 10 52 92 29 20 18 8
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 53 4 11 19 19 12 9
14 din care femei 28 2 7 10 9 7 4
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 193 1 34 72 24 22 15 4
16 din care femei 113 1 17 46 10 10 5 3
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 19 1 2 5 9 4 4
20 din care femei 6 1 1 3 1 1
21 Doctoranzi 10 1 1 4 3 2 1
22 din care femei 3 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat 117 25 39 20 15 13 3
24 din care femei 67 16 25 10 4 9
245.15 unități / 429 persoane unice / 484 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 484