Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 413 15 88 124 60 62 41 20
2 din care femei 243 9 50 87 30 26 20 8
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 279 15 66 77 46 41 24 16
4 din care femei 160 9 36 55 25 18 13 6
5 Cumulanzi externi 174 2 34 61 17 27 20 6
6 din care femei 106 1 21 42 7 10 9 2
7 Cercetători 413 15 88 124 60 62 41 20
8 din care femei 243 9 50 87 30 26 20 8
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 23 2 6 4 9 6 3
10 din care femei 7 3 2 1
11 Doctori în ştiinţe 373 15 86 120 54 46 35 16
12 din care femei 227 9 48 85 29 20 18 7
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 53 4 11 19 19 12 9
14 din care femei 28 2 7 10 9 7 4
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 191 1 33 71 24 22 15 4
16 din care femei 111 1 16 45 10 10 5 3
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 19 1 2 5 9 4 3
20 din care femei 6 1 1 3 1
21 Doctoranzi 10 1 1 4 3 2 1
22 din care femei 3 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat 116 25 38 20 15 13 3
24 din care femei 66 16 24 10 4 9
230.65 unități / 413 persoane unice / 467 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 467