Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 404 15 86 122 59 60 40 18
2 din care femei 237 9 48 86 30 25 20 8
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 273 15 65 75 45 39 23 14
4 din care femei 156 9 35 53 25 17 13 6
5 Cumulanzi externi 170 2 33 60 17 27 20 6
6 din care femei 103 1 20 42 7 10 9 2
7 Cercetători 404 15 86 122 59 60 40 18
8 din care femei 237 9 48 86 30 25 20 8
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 23 2 6 4 9 6 3
10 din care femei 7 3 2 1
11 Doctori în ştiinţe 366 15 84 118 53 45 34 15
12 din care femei 222 9 46 84 29 19 18 7
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 51 4 11 18 18 11 9
14 din care femei 27 2 7 10 8 7 4
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 188 1 33 69 24 22 15 3
16 din care femei 109 1 16 44 10 10 5 3
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 18 1 2 5 8 4 2
20 din care femei 6 1 1 3 1
21 Doctoranzi 10 1 1 4 3 2 1
22 din care femei 3 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat 114 25 38 20 14 13 2
24 din care femei 65 16 24 10 4 9
227.65 unități / 404 persoane unice / 459 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 459