Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 157 1 15 39 24 70 32 26
2 din care femei 69 9 21 12 25 20 8
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 135 1 13 33 21 62 28 24
4 din care femei 63 9 18 12 23 19 8
5 Cumulanzi externi 32 1 5 8 5 10 6 2
6 din care femei 10 2 3 4 3
7 Cercetători 157 1 15 39 24 70 32 26
8 din care femei 69 9 21 12 25 20 8
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 33 3 5 4 18 9 5
10 din care femei 14 2 3 1 8 6 1
11 Doctori în ştiinţe 128 1 15 39 21 47 23 17
12 din care femei 60 9 21 10 18 13 7
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 62 4 15 8 35 17 12
14 din care femei 33 2 9 5 17 12 6
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 48 5 13 11 13 9 3
16 din care femei 24 4 6 5 8 7 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 17 1 2 13 4 4
20 din care femei 7 2 5 3 1
21 Doctoranzi 2 1 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 65 9 22 11 20 14 3
24 din care femei 40 6 15 7 12 3 1
94.75 unități / 157 persoane unice / 164 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 164