Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 153 1 15 38 25 67 31 26
2 din care femei 68 9 21 13 23 19 8
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 131 1 13 32 22 59 27 24
4 din care femei 62 9 18 13 21 18 8
5 Cumulanzi externi 31 1 5 8 5 9 5 2
6 din care femei 9 2 3 3 2
7 Cercetători 153 1 15 38 25 67 31 26
8 din care femei 68 9 21 13 23 19 8
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 30 3 5 4 16 8 5
10 din care femei 13 2 3 1 7 5 1
11 Doctori în ştiinţe 127 1 15 38 22 46 23 17
12 din care femei 60 9 21 11 17 13 7
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 61 4 15 9 33 17 12
14 din care femei 33 2 9 6 16 12 6
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 45 5 12 11 12 8 3
16 din care femei 23 4 6 5 7 6 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 15 1 2 12 3 4
20 din care femei 6 2 4 2 1
21 Doctoranzi 2 1 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 61 9 21 12 17 13 3
24 din care femei 39 6 15 8 10 2 1
93.25 unități / 153 persoane unice / 160 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 160