Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 167 1 16 42 28 72 34 28
2 din care femei 74 9 22 15 26 22 9
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 143 1 14 35 25 63 30 25
4 din care femei 68 9 19 15 24 21 9
5 Cumulanzi externi 37 1 6 9 6 12 6 4
6 din care femei 11 2 3 1 4 3
7 Cercetători 167 1 16 42 28 72 34 28
8 din care femei 74 9 22 15 26 22 9
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 35 3 6 4 19 9 6
10 din care femei 14 2 3 1 8 6 1
11 Doctori în ştiinţe 137 1 16 42 25 48 25 18
12 din care femei 65 9 22 13 19 15 8
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 68 4 17 10 37 18 14
14 din care femei 37 2 10 7 18 13 7
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 49 5 13 12 13 10 3
16 din care femei 25 4 6 6 8 8 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 18 2 2 13 4 4
20 din care femei 7 2 5 3 1
21 Doctoranzi 3 1 1 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 69 9 23 14 20 16 3
24 din care femei 43 6 15 10 12 3 1
103.25 unități / 167 persoane unice / 176 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 176