Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 158 1 15 39 25 70 33 26
2 din care femei 70 9 21 13 25 21 8
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 136 1 13 33 22 62 29 24
4 din care femei 64 9 18 13 23 20 8
5 Cumulanzi externi 33 1 5 8 5 11 6 3
6 din care femei 10 2 3 4 3
7 Cercetători 158 1 15 39 25 70 33 26
8 din care femei 70 9 21 13 25 21 8
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 33 3 5 4 18 9 5
10 din care femei 14 2 3 1 8 6 1
11 Doctori în ştiinţe 129 1 15 39 22 47 24 17
12 din care femei 61 9 21 11 18 14 7
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 62 4 15 8 35 17 12
14 din care femei 33 2 9 5 17 12 6
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 49 5 13 12 13 10 3
16 din care femei 25 4 6 6 8 8 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 17 1 2 13 4 4
20 din care femei 7 2 5 3 1
21 Doctoranzi 2 1 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 66 9 22 12 20 15 3
24 din care femei 41 6 15 8 12 3 1
95.5 unități / 158 persoane unice / 166 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 166