Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 227 26 45 141 52 70
2 din care femei 70 13 18 33 18 11
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 169 16 36 109 40 57
4 din care femei 44 6 16 20 13 7
5 Cumulanzi externi 84 14 14 49 19 20
6 din care femei 33 9 4 16 8 4
7 Cercetători 227 26 45 141 52 70
8 din care femei 70 13 18 33 18 11
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 196 20 40 127 49 61
10 din care femei 62 10 17 32 18 11
11 Doctori în ştiinţe 114 26 33 47 27 16
12 din care femei 47 13 15 13 10 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 71 6 21 44 24 18
14 din care femei 26 3 8 15 8 6
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 85 16 25 35 22 9
16 din care femei 35 8 11 12 9 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 19 2 17 4 10
18 din care femei 7 7 5
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 101 8 14 71 20 41
20 din care femei 26 3 6 14 8 4
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 174 21 40 103 48 40
24 din care femei 59 10 17 29 8 9
122.58 unități / 227 persoane unice / 287 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 287