Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 224 25 43 141 52 70
2 din care femei 68 12 17 33 18 11
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 169 15 35 111 40 59
4 din care femei 42 5 15 20 13 7
5 Cumulanzi externi 80 14 13 46 19 17
6 din care femei 33 9 4 16 8 4
7 Cercetători 224 25 43 141 52 70
8 din care femei 68 12 17 33 18 11
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 194 20 38 127 49 61
10 din care femei 60 9 16 32 18 11
11 Doctori în ştiinţe 110 25 31 46 27 15
12 din care femei 45 12 14 13 10 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 71 7 20 44 24 18
14 din care femei 26 3 8 15 8 6
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 82 14 24 35 22 9
16 din care femei 33 7 10 12 9 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 19 2 17 4 10
18 din care femei 7 7 5
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 100 8 13 71 20 41
20 din care femei 25 3 5 14 8 4
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 171 20 38 103 48 40
24 din care femei 57 9 16 29 8 9
121.83 unități / 224 persoane unice / 284 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 284