Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 222 26 42 140 53 69
2 din care femei 68 12 17 33 18 11
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 161 19 33 100 36 54
4 din care femei 46 8 15 20 13 7
5 Cumulanzi externi 81 11 14 51 21 22
6 din care femei 28 6 4 15 7 4
7 Cercetători 222 26 42 140 53 69
8 din care femei 68 12 17 33 18 11
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 190 21 37 123 47 60
10 din care femei 59 9 16 31 17 11
11 Doctori în ştiinţe 108 26 30 45 26 15
12 din care femei 44 12 14 12 9 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 71 8 19 44 24 18
14 din care femei 26 3 8 15 8 6
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 82 14 24 35 22 9
16 din care femei 32 7 10 11 8 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 18 2 16 4 9
18 din care femei 7 7 5
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 98 8 13 70 20 40
20 din care femei 25 3 5 14 8 4
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 169 21 37 102 47 40
24 din care femei 56 9 16 28 7 9
121.58 unități / 222 persoane unice / 283 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 283