Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 218 25 43 136 52 68
2 din care femei 68 12 17 33 18 11
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 145 17 34 87 33 49
4 din care femei 45 7 15 20 13 7
5 Cumulanzi externi 91 11 14 59 24 25
6 din care femei 28 6 4 15 7 4
7 Cercetători 218 25 43 136 52 68
8 din care femei 68 12 17 33 18 11
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 187 20 38 120 47 59
10 din care femei 59 9 16 31 17 11
11 Doctori în ştiinţe 106 25 31 43 25 15
12 din care femei 44 12 14 12 9 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 72 8 20 44 24 18
14 din care femei 26 3 8 15 8 6
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 79 13 24 33 21 9
16 din care femei 32 7 10 11 8 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 18 2 16 4 9
18 din care femei 7 7 5
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 95 7 13 68 19 39
20 din care femei 25 3 5 14 8 4
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 166 20 38 99 46 39
24 din care femei 56 9 16 28 7 9
121.58 unități / 218 persoane unice / 279 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 279