Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 199 23 40 124 48 63
2 din care femei 61 10 15 30 16 10
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 125 15 31 73 29 43
4 din care femei 37 5 13 16 11 5
5 Cumulanzi externi 93 11 14 62 25 26
6 din care femei 30 6 4 17 8 5
7 Cercetători 199 23 40 124 48 63
8 din care femei 61 10 15 30 16 10
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 171 18 35 111 44 55
10 din care femei 53 7 14 29 16 10
11 Doctori în ştiinţe 96 23 29 37 23 13
12 din care femei 40 10 12 12 9 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 67 8 18 41 23 18
14 din care femei 24 3 6 15 8 6
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 69 11 22 29 19 8
16 din care femei 28 5 9 10 7 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 16 2 14 3 8
18 din care femei 7 7 5
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 86 7 12 61 17 35
20 din care femei 23 3 5 12 7 3
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 150 18 35 90 43 36
24 din care femei 50 7 14 26 8 8
113.58 unități / 199 persoane unice / 260 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 260