Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 192 22 39 119 48 59
2 din care femei 60 10 15 29 16 9
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 120 14 30 70 29 40
4 din care femei 37 5 13 16 11 5
5 Cumulanzi externi 90 11 14 59 24 25
6 din care femei 28 6 4 15 7 4
7 Cercetători 192 22 39 119 48 59
8 din care femei 60 10 15 29 16 9
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 165 17 34 107 44 52
10 din care femei 52 7 14 28 16 9
11 Doctori în ştiinţe 94 22 28 37 23 13
12 din care femei 40 10 12 12 9 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 65 8 17 40 23 17
14 din care femei 23 3 6 14 8 5
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 68 10 22 29 19 8
16 din care femei 28 5 9 10 7 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 15 2 13 3 7
18 din care femei 6 6 4
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 85 6 12 61 17 35
20 din care femei 23 3 5 12 7 3
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 147 17 35 88 43 35
24 din care femei 49 7 14 25 7 7
109.83 unități / 192 persoane unice / 250 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 250