Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 173 22 36 105 47 52
2 din care femei 57 10 14 28 16 9
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 111 12 27 67 28 40
4 din care femei 33 4 11 16 11 5
5 Cumulanzi externi 75 13 14 43 21 16
6 din care femei 27 7 4 13 6 4
7 Cercetători 173 22 36 105 47 52
8 din care femei 57 10 14 28 16 9
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 144 16 31 93 43 45
10 din care femei 49 7 13 27 16 9
11 Doctori în ştiinţe 89 22 26 34 23 12
12 din care femei 37 10 11 11 9 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 59 8 15 36 22 15
14 din care femei 22 3 6 13 8 5
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 64 11 21 27 19 8
16 din care femei 26 5 8 10 7 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 13 2 11 3 7
18 din care femei 5 5 4
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 75 5 11 55 17 31
20 din care femei 20 2 4 12 7 3
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 135 18 33 78 42 31
24 din care femei 46 7 13 24 6 7
87.83 unități / 173 persoane unice / 199 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 199