Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 227 26 46 140 54 70
2 din care femei 71 13 19 33 20 11
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 185 16 38 122 44 62
4 din care femei 52 7 17 26 16 9
5 Cumulanzi externi 72 14 15 35 18 14
6 din care femei 28 8 4 11 6 3
7 Cercetători 227 26 46 140 54 70
8 din care femei 71 13 19 33 20 11
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 196 20 40 127 50 61
10 din care femei 62 10 17 32 19 11
11 Doctori în ştiinţe 115 26 34 47 28 16
12 din care femei 48 13 16 13 11 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 72 6 22 44 26 18
14 din care femei 27 3 9 15 10 6
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 85 16 25 35 22 9
16 din care femei 35 8 11 12 9 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 19 2 17 4 10
18 din care femei 7 7 5
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 103 8 14 73 22 41
20 din care femei 27 3 6 15 9 4
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 174 21 40 103 48 40
24 din care femei 59 10 17 29 6 9
111.58 unități / 227 persoane unice / 268 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 268