Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 2568 | 1 | 172 | 436 | 408 | 308 | 529 | 327 | 186 |
| 2 | din care femei | 1398 | 1 | 111 | 263 | 264 | 168 | 213 | 184 | 61 |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1957 | 1 | 121 | 323 | 304 | 252 | 434 | 265 | 151 |
| 4 | din care femei | 1078 | 1 | 77 | 197 | 199 | 147 | 180 | 160 | 47 |
| 5 | Cumulanzi externi | 788 | 72 | 160 | 142 | 76 | 123 | 79 | 47 | |
| 6 | din care femei | 408 | 44 | 89 | 91 | 33 | 45 | 36 | 17 | |
| 7 | Cercetători | 2108 | 1 | 162 | 398 | 362 | 245 | 421 | 261 | 154 |
| 8 | din care femei | 1154 | 1 | 106 | 243 | 236 | 127 | 158 | 141 | 47 |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 259 | 8 | 34 | 55 | 154 | 72 | 71 | ||
| 10 | din care femei | 89 | 4 | 16 | 27 | 41 | 32 | 13 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 1079 | 53 | 221 | 298 | 195 | 214 | 155 | 72 | |
| 12 | din care femei | 614 | 35 | 130 | 195 | 106 | 84 | 85 | 28 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 302 | 1 | 11 | 58 | 84 | 146 | 99 | 53 | |
| 14 | din care femei | 151 | 1 | 7 | 36 | 47 | 59 | 54 | 21 | |
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 428 | 8 | 66 | 114 | 88 | 83 | 68 | 20 | |
| 16 | din care femei | 226 | 4 | 37 | 67 | 43 | 31 | 34 | 7 | |
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 25 | 2 | 3 | 20 | 6 | 11 | |||
| 18 | din care femei | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 134 | 3 | 10 | 24 | 93 | 31 | 50 | ||
| 20 | din care femei | 34 | 1 | 1 | 12 | 19 | 13 | 6 | ||
| 21 | Doctoranzi | 397 | 77 | 113 | 41 | 22 | 15 | 15 | 4 | |
| 22 | din care femei | 224 | 47 | 72 | 25 | 8 | 5 | 5 | 1 | |
| 23 | Conducători de doctorat | 459 | 3 | 54 | 104 | 109 | 158 | 107 | 53 | |
| 24 | din care femei | 225 | 2 | 35 | 60 | 63 | 48 | 36 | 11 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | Albu Gavril | 1957 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 982 | Albu Gavril | 1957 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 983 | Miron Leonid | 1958 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 984 | Miron Nicolae | 1977 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | LGA | IFGPP | instituțional | ||||||
| 985 | Adascalița Leonid | 1954 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 986 | Railean Livia | 1976 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 987 | Railean Livia | 1976 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 988 | Paladi Tatiana![]() |
1966 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | 2 | |||||
| 989 | Mumji Valentina | 1961 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 990 | Mumji Valentina | 1961 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 991 | Bîcu Nicolae | 1968 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 992 | Duplava Piotr | 1961 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 993 | Micleuşan Ion | 1953 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 994 | Ţurcanu Pavel | 1946 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 995 | Vladicescu Natalia![]() |
1982 | Contabil principal - H6036 | 1 | titular | 03-01-2022 | SFC | IFGPP | instituțional | ||||||
| 996 | Sîmboteanu Elena | 1969 | Contabil principal - H6036 | 1 | titular | 03-01-2022 | SFC | IFGPP | instituțional | ||||||
| 997 | Ciudin Polina | 1963 | Contabil principal - H6036 | 1 | titular | 03-01-2022 | SFC | IFGPP | instituțional | ||||||
| 998 | Guşan Maria | 1958 | Economist principal - H6037 | 1 | titular | 03-01-2022 | SFC | IFGPP | instituțional | ||||||
| 999 | Cortac Adriana | 1975 | Specialist principal - H6040 | 1 | titular | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional | ||||||
| 1000 | Spinatieva Nadejda | 1961 | Statistician principal - H6016 | 1 | titular | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional |


