Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 369 16 74 110 54 68 41 27
2 din care femei 217 10 49 78 28 26 21 9
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 272 16 55 79 42 51 29 20
4 din care femei 157 10 36 56 22 20 16 6
5 Cumulanzi externi 137 3 29 44 20 21 15 7
6 din care femei 83 2 19 31 10 8 7 3
7 Cercetători 369 16 74 110 54 68 41 27
8 din care femei 217 10 49 78 28 26 21 9
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 25 2 5 4 13 7 5
10 din care femei 6 1 3 2 1
11 Doctori în ştiinţe 320 15 69 107 49 45 33 17
12 din care femei 200 9 45 76 27 20 19 7
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 61 4 13 21 23 13 12
14 din care femei 31 2 8 10 11 7 6
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 142 1 27 54 18 17 14 3
16 din care femei 86 1 17 35 8 8 7 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 14 1 2 10 3 6
20 din care femei 4 1 3 1
21 Doctoranzi 14 1 2 2 5 3 2 2
22 din care femei 7 1 1 2 2 1 1 1
23 Conducători de doctorat 96 21 34 14 17 13 3
24 din care femei 57 17 23 7 4 6
238.65 unități / 369 persoane unice / 477 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 - 0 of 477